| Specifications | |||
| Model | TDJ-D0727BFE | ||
| Channel | Vertical | Horizontal | |
| Ferq.Range-MHz | 698-960 | 1710-2700 | 1717-2700 |
| Gain-dBi | 6/8 | 8 | |
| Beamwidth-° | E:65 H:90±15 | E:60 H:70±15 | E:60 H:70 |
| F/B-dB | 8/10 | 10 | |
| VSWR | <2.0 | <1.6 | <1.5 |
| Impedance-Ω | 50 | ||
|
IM3-dBm (@33dBm) |
-107 | ||
| Polarization | Channel1: Vertical, Channel2: Horizontal | ||
| Max.Power-W | 50 | ||
| Connector | 2×N female or customized | ||
| Dimensions-cm | 29×17×5 | ||
| Weight-Kg | 0.8 | ||
Product_show.html